Kết quả Real Betis vs Feyenoord, Cúp C1 châu Âu, League Giai đoạn - Vòng 3, 02:00 ngày 22/10/2026
UEFA Champions League · League Giai đoạn - Vòng 3
TTPhong độ gần đâyTB
Estadio de la Cartuja · 02:00 · 22/10/2026
Diễn biến chính
14'0 - 0🟨 Mika Mármol (Foul)
Số liệu thống kê
52%Kiểm soát bóng48%
11Tổng số cú sút5
5Sút trúng đích1
2Sút ra ngoài2
4Cú sút bị chặn2
7Sút trong vòng cấm2
4Sút ngoài vòng cấm3
1Phạt góc1
0Việt vị1
5Phạm lỗi4
0Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0
1Thủ môn cứu thua5
302Tổng số đường chuyền291
273Chuyền chính xác257
0.84Bàn thắng kỳ vọng (xG)0.56
4Free Kicks4
4Tắc bóng7
12Cắt bóng5
35Tranh chấp tay đôi35
18Tranh chấp thắng17
5Số lần rê bóng7
4Rê bóng thành công4
10Đường chuyền quyết định5
Đội hình ra sân
Real Betis 4-2-3-14-3-3 Feyenoord
1Á. Vallés11F. García4Natan5M. Bartra2H. Bellerín21M. Roca8P. Fornals10A. Ezzalzouli22Isco7Antony19T. Parrott1T. Ernst16J. López35M. Màrmol6J. Juste26G. Read28O. Targhalline34C. Vanhoutte8G. Zechiël10L. Valente19N. Ferri23A. Hadj-Moussa
Đội hình dự bị
Real Betis
- 25 Dani Ceballos
- 13 Diego Conde
- 18 N. Deossa
- 15 Álvaro Fidalgo
- 16 V. Gómez
- 6 F. Bernal
- 3 Diego Llorente
- 20 G. Lo Celso
- 27 J. A. Morante
- 12 Ángel Ortiz
- 17 Rodrigo Riquelme
- 24 Aitor Ruibal
HLV: M. Pellegrini
Feyenoord
- 32 T. Wessels
- 4 T. Watanabe
- 22 T. van den Elshout
- 14 S. Steijn
- 57 J. Schaken
- 24 T. Kraaijeveld
- 33 F. Kastenmeier
- 27 G. Diarra
- 20 M. Deijl
- 39 L. Bossin
- 11 Gonçalo Borges
HLV: G. van Bronckhorst
Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
