Kết quả Liverpool vs Villarreal, Cúp C1 châu Âu, League Giai đoạn - Vòng 3, 02:00 ngày 21/10/2026
UEFA Champions League · League Giai đoạn - Vòng 3
TTPhong độ gần đâyTB
Anfield · 02:00 · 21/10/2026
Đội hình ra sân
Liverpool 4-3-34-2-3-1 Villarreal
1A. Becker21K. Tsimikas4V. Dijk5J. Jacquet33R. Araújo10A. Allister42T. Nyoni38R. Gravenberch18C. Gakpo67L. Koumas73R. Ngumoha25P. Gulácsi23S. Cardona12R. Veiga6P. Navarro15S. Mouriño18P. Gueye24N. Saliba10A. Moleiro14S. Comesaña17T. Buchanan9G. Mikautadze
Đội hình dự bị
Liverpool
- 29 B. Barcola
- 44 L. Chambers
- 76 J. Danns
- 2 J. Gomez
- 9 A. Isak
- 6 M. Kerkez
- 25 G. Mamardashvili
- 53 J. McConnell
- 7 F. Wirtz
- 28 F. Woodman
- 94 M. Laffey
HLV: Andoni Iraola
Villarreal
- 22 Ayoze Pérez
- 5 A. Diatta
- 27 N. El Jmili
- 8 J. Foyth
- 3 A. Freeman
- 1 Luíz Júnior
- 16 C. Macia
- 7 Gerard Moreno
- 21 T. Oluwaseyi
- 2 Logan Costa
- 11 Ilias Akhomach
- 28 Joselillo Gaitán
HLV: Iñigo Pérez
Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
