Kết quả AS Roma vs Slovan Bratislava, Cúp C1 châu Âu, League Giai đoạn - Vòng 3, 02:00 ngày 21/10/2026
UEFA Champions League · League Giai đoạn - Vòng 3
BHPhong độ gần đâyBB
Stadio Olimpico · 02:00 · 21/10/2026
Đội hình ra sân
AS Roma 3-4-2-14-1-4-1 Slovan Bratislava
95P. Gollini22Hermoso26L. Balerdi87D. Ghilardi43Wesley61N. Pisilli15M. Roon20N. Molina86R. Mora7L. Pellegrini14D. Malen71D. Takáč57S. Cruz15S. Marković12K. Bajrič28C. Blackman3P. Pokorný21S. Camara8A. Gajdoš5R. Ibrahim11T. Barseghyan10N. Marcelli
Đội hình dự bị
AS Roma
- 5 E. Ndicka
- 2 D. Rensch
- 18 M. Soulé
- 32 D. Vásquez
- 9 S. Castro
- 4 B. Cristante
- 70 G. De Marzi
- 63 Alessandro Di Nunzio
- 3 K. Koulierakis
- 77 E. Lulli
- 23 G. Mancini
HLV: G. Gasperini
Slovan Bratislava
- 7 L. Hofstadter
- 77 D. Ignatenko
- 2 S. Kozlovský
- 70 Cristian Jesús Martínez
- 88 D. Matsuoka
- 20 A. Mustafić
- 1 A. Popović
- 26 R. Tománek
- 6 K. Wimmer
- 14 A. Yirajang
- 49 S. Camara
- 29 A. Maroš
HLV: Yaya Touré
Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
